DIMENSIONI E PESI
A= Lunghezza
B= Interasse
C= Larghezza
D= Altezza al tettuccio
E= Altezza al tubo di scarico
F= Luce libera al suolo ponte anteriore
Fi= Luce libera al suolo ponte posteriore
| Modello | Pneumatici | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Fi, mm | Peso, kg |
| T121 | 14.9R28 - 20.8R38 | 5148 | 2748 | 2338 | 2996 | 2900 | 545 | 550 | 5650 |
| T131 | 16.9R28 - 20.8R38 | 5148 | 2748 | 2338 | 2996 | 2900 | 545 | 550 | 5650 |
| T151e | 16.9R28 - 20.8R38 | 5148 | 2748 | 2338 | 3046 | 3003 | 595 | 600 | 5950 |
| T161 | 460/85R30 - 20.8R42 | 5148 | 2748 | 2338 | 3046 | 3003 | 595 | 600 | 5950 |
| T171 | 460/85R30 - 20.8R42 | 5148 | 2748 | 2338 | 3046 | 3003 | 595 | 600 | 5950 |
| T191 | 460/85R30 - 20.8R42 | 5148 | 2748 | 2338 | 3046 | 3003 | 595 | 600 | 5950 |
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



