Caratteristiche tecniche
Queste pagine contengono informazioni relative ai modelli N Classic e N HiTech. Per informazioni relative ai trattori N Versu, fare clic qui.
| HiTech | Classic/HiTech | HiTech | HiTech | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 | |
| ECO | POWER | ||||||
| Motore SisuDiesel | 44DTA | 44DTA | 44CTA | 44CVA | 44CWA | 44CWA | |
| Numero cilindri/ cilindrata, l | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 |
4/4,4 | |
| Potenza nominale, kW/cv/g/min (ISO 14396) - con transport boost, kW/cv/g/min |
64,5/88/ 2270 |
74,5/101/ 2270 |
81/110/ 2200 |
91/124/ 1800 |
90/122/ 2200 |
98/133/ 2200 |
110/150/ 2200 |
| Potenza massima, kW/cv/g/min (ISO 14396) - con transport boost, kW/cv/g/min |
84/114/ 2200 |
93/126/ 2200 |
113/154/ 2200 | ||||
| Coppia massima, Nm/gpm Nm/rpm |
360/1400 | 405/1400 | 460/1500 | 570/1200 | 500/1500 | 540/1500 |
580/1500 |
| Tipo iniezione | mecc | mecc | common-rail | common-rail | common-rail | common-rail | |
| Trasmissione | |||||||
| Numero marce, standard | 24AV + 24RM (a richiesta 36AV+36RV con riduttore) | 24AV + 24RM (a richiesta 36AV+36RV con riduttore) | 24AV + 24RM (a richiesta 36AV+36RV con riduttore) | ||||
| Frizione tipo | Secco | Olio | Olio | ||||
| Inversore | Sincronizzato | Elettroidraulico, senza pedale | Elettroidraulico, senza pedale | ||||
| PTO | |||||||
| 540/1000, gpm | standard | standard | standard | - | standard | standard | |
| 540/540E, gpm | a richiesta | a richiesta | a richiesta | - | a richiesta | a richiesta | |
| 540E/1000, gpm | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | |
| Sincronizzata | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | |
| Freni | Hydraulic multi-disc brakes | ||||||
| Freno di parcheggio | mecc/idr | mecc/idr | idr. | ||||
| Impianto idraulico | |||||||
| Portata massima pompa, l/min/pressione, bar | 73, 196 | 73, 196 | 73, 196 | 73, 196 | 73, 196/ 115, 200 |
73, 196/ 115, 200 | |
| Autocontrol B, con Drive Balance Control | standard | standard | standard | standard | standard | standard | |
| Capacità sollevatore anteriore, kg | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Dimensioni e pesi, con pneumatici | 14.9R24/18.4R34 e modelli N121–N141A con 14.9R28/18.4R38 | ||||||
| Interasse, mm | 2535 | 2535 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | |
| Lunghezza, mm | 4315 | 4315 | 4499 | 4499 | 4499 | 4526 | |
| Larghezza, mm | 2270 | 2270 | 2268 | 2268 | 2268 | 2408 | |
| Altezza, mm | 2760 | 2760 | 2825/2895 | 2825/2895 | 2825/2895 | 2875/2945 | |
| Raggio di sterzata da, m | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| Luce libera assale posteriore, mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Peso, kg | 4650 | 4650 | 4850 | 4850 | 4850 | 4950 | |
| Serbatoio carburante, l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Valtra si riserva il diritto di modificare tutte le specifiche e gli allestimenti senza preavviso.
I trattori fotografati su questo catalogo possono essere equipaggiati con accessori a richiesta o addizionali.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



