Specifiche tecniche
| MODELLO DI TRATTORE | A72 Classic | A82 Classic | A92 Classic | A83 HiTech | A93 HiTech |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di motore | 33DTA | 44DTA | 44DTA | 33CTA | 33CTA |
| Numero di cilindri | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Potenza max, kW/CV/rpm* | 54/74/2270 | 65/88/2270 | 74,5/101/2270 | 65/88/2270 | 74/101/2270 |
| Coppia max Nm/gpm | 296/1400 | 324/1400 | 360/1400 | 325/1500 | 370/1500 |
| Trasmissione | Cambio interamente sincronizzato | ||||
| Velocità in marcia avanti/indietro | 12/12 | ||||
| Frizione multidisco a bagno d’olio | - | - | - | x | x |
| HiShift | ** | ** | ** | x | x |
| AutoTraction | - | - | - | x | x |
| Velocità km/h | 0,9-38 | 1,0-40 | 1,0-40 | 1,0-40 | 1,0-40 |
| PTO a due velocità rpm | |||||
| 540/rpm | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 1000/rpm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 540E/rpm | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Anteriore 1000/rpm | 2000** | 2000** | 2000** | 2000** | 2000** |
| Impianto idraulico | |||||
| Portata massima della pompa, l/min (opzionale) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Distributori idraulici posteriori, max. | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
| Distributori idraulici anteriori, max. | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| Olio idraulico per attrezzi, litri | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Sollevatore posteriore | |||||
| Capacità max sollevamento ai terminali di aggancio, kg | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Altezza massima di sollevamento, mm | 750 | 750 | 750 | 775 | 775 |
| Autocontrol | ** | ** | ** | x | x |
| Controllo dell’equilibrio di trazione | ** | ** | ** | x | x |
| Sollevatore anteriore | |||||
| Capacità massima sollevamento ai terminali di aggancio, kg |
2500** | 2500** | 2500** | 2500** | 2500** |
| Freni | |||||
| Multidisco, effetto frenatura integrale | x | x | x | x | x |
| freno di stazionamento idraulico integrato nell’inversore | - | - | - | x | x |
| Pesi e dimensioni mm | |||||
| Passo | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 |
| Lunghezza | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
| Larghezza | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
| Altezza | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| Raggio di sterzata | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Luce libera al suolo dell’assale posteriore | 457 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Peso (trazione integrale con serbatoio pieno) | 3560 | 3680 | 3680 | 3750 | 3750 |
| Carburante | |||||
| Serbatoio carburante, l | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
* ISO 14396
** Opzionale
x Di serie
Le caratteristiche possono subire variazioni a seconda del mercato e della legislazione.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



